币市观测
HMSTR

Hamster Kombat

HMSTR · 美元计价
$0.0001407
-1.54% ≈ ¥0.00092862 (-$0.00)
更新于 2026-11-20 01:55:02
← 行情列表
24H 最高$0.0001458
24H 最低$0.0001356
今日开盘$0.0001429
24H 成交量$38.57万
流通市值$899.52万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.014149
最高日期2024-09-01
历史最低$0.00012
最低日期2026-06-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
348 IOST IOSTIOST $0.000579 $0.000591 $0.000568$26.52万 $2,118.25万 0.70%
105 SEI SEISei $0.03812 $0.03947 $0.03747$197.79万 $2.56亿 -2.33%
328 DENT DENTDent $0.000038 $0.000044 $0.000035$29.32万 $286.59万 -9.52%
78 SOPH SOPHSophon $0.00104 $0.00112 $0.00097$389.62万 $27.08万 4.00%
522 1MBABYDOGE 1MBABYDOGEBaby Doge Coin $0.0002557 $0.0002612 $0.0002497$11.69万 $3,911.69万 0.55%
10 NEAR NEARNear Protocol $3.29 $3.48 $3.21$7,495.57万 $43.17亿 1.17%
568 REI REIUnit 00 - Rei $0.00401 $0.00418 $0.00384$8.08万 $738.27万 0.75%
440 JASMY JASMYJasmyCoin $0.00321 $0.00332 $0.00313$17.18万 $1.59亿 -0.62%
245 HEMI HEMIHemi $0.00356 $0.00368 $0.00348$46.56万 $347.11万 1.43%
257 MKR MKRMaker $1813.7 $1,830.00 $1,780.60$44.07万 $8,509.24万 0.76%
339 WDCB WDCBWDCB $298.44 $316.00 $283.42$27.35万 — 3.74%
644 SRM SRMSerum $0.24442 $0.24442 $0.24442$209.59 $98.60万 0.00%
101 RUNE RUNETHORChain $0.521 $0.537 $0.513$206.69万 $1.77亿 0.00%
247 STPT STPTSTPT $0.07042 $0.07455 $0.06836$46.32万 — 2.21%
513 GNS GNSGains Network $0.317 $0.329 $0.313$12.44万 $774.14万 -2.76%
446 FLUX FLUXFLUX $0.0508 $0.0527 $0.0498$16.56万 $2,151.40万 0.99%
297 KDA KDAKadena $0.006 $0.0072 $0.0048$34.38万 $1,569.22万 17.65%
9 NVDAB NVDABNVIDIA (bStocks Tokenized Stoc $149.94 $158.21 $147.97$7,950.49万 $5,274.46万 -1.38%
334 ENS ENSEthereum Name Service $3.86 $3.97 $3.78$27.96万 $1.37亿 0.52%
283 HOME HOMEHome $0.00428 $0.0044 $0.00421$36.94万 $1,866.30万 -1.38%

HMSTR 相关资讯

更多 →